瓦伦斯占星选集五世纪增补·第六节:界
3 min
瓦伦斯占星选集五世纪增补·第六节:界

| 星座 | 界主星 | 界的度数 | 终止度数 |
|---|---|---|---|
| 白羊座 | 木星 | 6 | 6 |
| 白羊座 | 金星 | 8 | 14 |
| 白羊座 | 水星 | 6 | 20 |
| 白羊座 | 火星 | 5 | 25 |
| 白羊座 | 土星 | 5 | 30 |
| 金牛座 | 金星 | 8 | 8 |
| 金牛座 | 水星 | 6 | 14 |
| 金牛座 | 木星 | 8 | 22 |
| 金牛座 | 土星 | 6 | 28 |
| 金牛座 | 火星 | 2 | 30 |
| 双子座 | 水星 | 6 | 6 |
| 双子座 | 木星 | 6 | 12 |
| 双子座 | 金星 | 5 | 17 |
| 双子座 | 火星 | 7 | 24 |
| 双子座 | 土星 | 6 | 30 |
| 巨蟹座 | 火星 | 7 | 7 |
| 巨蟹座 | 金星 | 6 | 13 |
| 巨蟹座 | 水星 | 6 | 19 |
| 巨蟹座 | 木星 | 7 | 26 |
| 巨蟹座 | 土星 | 4 | 30 |
| 狮子座 | 木星 | 5 | 5 |
| 狮子座 | 金星 | 6 | 11 |
| 狮子座 | 土星 | 7 | 18 |
| 狮子座 | 水星 | 6 | 24 |
| 狮子座 | 火星 | 6 | 30 |
| 处女座 | 水星 | 7 | 7 |
| 处女座 | 金星 | 10 | 17 |
| 处女座 | 木星 | 4 | 21 |
| 处女座 | 火星 | 7 | 28 |
| 处女座 | 土星 | 2 | 30 |
| 天秤座 | 土星 | 6 | 6 |
| 天秤座 | 水星 | 8 | 14 |
| 天秤座 | 木星 | 8 | 22 |
| 天秤座 | 金星 | 6 | 28 |
| 天秤座 | 火星 | 2 | 30 |
| 天蝎座 | 火星 | 7 | 7 |
| 天蝎座 | 金星 | 4 | 11 |
| 天蝎座 | 水星 | 8 | 19 |
| 天蝎座 | 木星 | 5 | 24 |
| 天蝎座 | 土星 | 6 | 30 |
| 射手座 | 木星 | 12 | 12 |
| 射手座 | 金星 | 5 | 17 |
| 射手座 | 水星 | 4 | 21 |
| 射手座 | 土星 | 5 | 26 |
| 射手座 | 火星 | 4 | 30 |
| 摩羯座 | 水星 | 7 | 7 |
| 摩羯座 | 木星 | 7 | 14 |
| 摩羯座 | 金星 | 8 | 22 |
| 摩羯座 | 土星 | 4 | 26 |
| 摩羯座 | 火星 | 4 | 30 |
| 水瓶座 | 水星 | 7 | 7 |
| 水瓶座 | 金星 | 6 | 13 |
| 水瓶座 | 木星 | 7 | 20 |
| 水瓶座 | 火星 | 4 | 24 |
| 水瓶座 | 土星 | 6 | 30 |
| 双鱼座 | 金星 | 12 | 12 |
| 双鱼座 | 木星 | 4 | 16 |
| 双鱼座 | 水星 | 3 | 19 |
| 双鱼座 | 火星 | 9 | 28 |
| 双鱼座 | 土星 | 2 | 30 |
【解读】
第六节:十二星座的界

这一节只有一张界表,没有解释文字。
每个星座的三十度被分成五段,每段交给一颗行星。表中给出:
- 界主星;
- 该界占多少度;
- 该界终止于星座的第几度。
例如,白羊座依次分给:
- 木星六度;
- 金星八度,到十四度;
- 水星六度,到二十度;
- 火星五度,到二十五度;
- 土星五度,到三十度。
十二星座都采用相同的表格结构。太阳和月亮没有成为界主星,界只分配给土星、木星、火星、金星和水星。
这份增补没有继续说明界表如何与前后的寿数方法衔接,所以只能把它看作插入此处的一张查表资料。