瓦伦斯占星选集卷六·第六节:前述体系的子分配
5 min
瓦伦斯占星选集卷六·第六节:前述体系的子分配

第三阶段的细分方法如下。
土星:2年6个月

| 传向 | 分配时间 |
|---|---|
| 土星自身 | 6个月29天6又1/4小时 |
| 木星 | 2个月23天17又1/3小时 |
| 火星 | 3个月14天15又2/3小时 |
| 太阳 | 4个月12天13又5/12小时 |
| 金星 | 1个月25天19又1/2小时 |
| 水星 | 4个月19天12又2/3小时 |
| 月亮 | 5个月24天10小时 |
土星的2年6个月由此完成。
木星:1年
| 传向 | 分配时间 |
|---|---|
| 木星自身 | 1个月3天11又3/4小时 |
| 火星 | 1个月11天20又2/3小时 |
| 太阳 | 1个月23天20又1/2小时 |
| 金星 | 22天7又5/6小时 |
| 水星 | 1个月25天19又1/2小时 |
| 月亮 | 2个月9天18又1/3小时 |
| 土星 | 2个月23天17又1/4小时 |
火星:1年3个月
| 传向 | 分配时间 |
|---|---|
| 火星自身 | 1个月22天7又2/3小时 |
| 太阳 | 2个月6天6又2/3小时 |
| 金星 | 27天21又5/6小时 |
| 水星 | 2个月〈9〉天18又1/3小时 |
| 月亮 | 2个月27天5小时 |
| 土星 | 3个月14天15又2/3小时 |
| 木星 | 1个月11天20又2/3小时 |
太阳:1年7个月
| 传向 | 分配时间 |
|---|---|
| 太阳自身 | 2个月23天22又3/4小时 |
| 金星 | 1个月5天8又1/3小时 |
| 水星 | 2个月28天8又11/12小时 |
| 月亮 | 3个月20天11又1/4小时 |
| 土星 | 4个月12天13又1/4小时 |
| 木星 | 1个月23天8又1/2小时 |
| 火星 | 2个月6天6又2/3小时 |
金星:8个月
| 传向 | 分配时间 |
|---|---|
| 金星自身 | 14天21又1/5小时 |
| 水星 | 1个月7天4又1/4小时 |
| 月亮 | 1个月16天12又1/4小时 |
| 土星 | 1个月25天19又1/2小时 |
| 木星 | 22天7又2/3小时 |
| 火星 | 27天21又3/4小时 |
| 太阳 | 1个月5天8又1/3小时 |
水星:1年8个月
| 传向 | 分配时间 |
|---|---|
| 水星自身 | 3个月3天9又1/2小时 |
| 月亮 | 3个月26天6又3/4小时 |
| 土星 | 4个月19天12又3/4小时 |
| 木星 | 1个月25天19又1/2小时 |
| 火星 | 2个月9天18又5/12小时 |
| 太阳 | 2个月28天8又11/12小时 |
| 金星 | 1个月7天5小时 |
月亮:2年1个月
| 传向 | 分配时间 |
|---|---|
| 月亮自身 | 4个月25天8又1/4小时 |
| 土星 | 5个月24天10小时 |
| 木星 | 2个月9天18又5/12小时 |
| 火星 | 2个月27天5小时 |
| 太阳 | 3个月20天11又1/6小时 |
| 金星 | 1个月16天12又1/4小时 |
| 水星 | 3个月26天6又3/4小时 |
这一层怎样使用
前一节先确定总时间主宰星,再把它掌管的大周期分给七颗星。本节继续细分:当某颗星掌管一个周期时,这段时间还要按照固定次序,分别交给它自己和其余六颗星。
例如,土星掌管2年6个月,并不表示整段时间只有土星单独作用。这2年6个月还要继续拆成“土星传向土星”“土星传向木星”等七个阶段。
本节只列各阶段的准确长度,没有另外说明各组合对应的具体事件。
这套子分配实际在区分什么
同一颗总时间主宰星掌权期间,承接者会依次改变。
所以判断具体时段时,需要同时区分:
- 当前大周期由哪颗星掌管
- 这颗主宰星正在把时间传给谁
- 这一组传递从什么时候开始
- 它会持续到什么时候
本节给出的各项月、日、小时数,就是划分这些交接时点所用的时间长度。